这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KM8V-8。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750165220 | 22.78° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | 196 W/m² | - |
1750164919 | 22.78° C | 91% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | 202 W/m² | - |
1750164620 | 22.78° C | 91% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1750164317 | 22.78° C | 91% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1750164017 | 22.78° C | 91% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 206 W/m² | - |
1750163720 | 22.78° C | 91% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 235 W/m² | - |
1750163420 | 22.78° C | 91% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 232 W/m² | - |
1750163123 | 22.78° C | 91% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 208 W/m² | - |
1750162821 | 22.78° C | 91% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 193 W/m² | - |
1750162520 | 22.78° C | 92% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 205 W/m² | - |
1750162221 | 22.22° C | 93% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 313 W/m² | - |
1750161920 | 22.22° C | 94% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 210 W/m² | - |
1750161620 | 21.67° C | 94% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1750161320 | 21.67° C | 95% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
1750161021 | 21.67° C | 96% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 110 W/m² | - |
1750160721 | 21.11° C | 97% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 183 W/m² | - |
1750160421 | 21.11° C | 97% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1750160121 | 21.11° C | 97% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 108 W/m² | - |
1750159821 | 20.56° C | 98% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 90 W/m² | - |
1750159525 | 20.56° C | 98% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1750159221 | 20.56° C | 98% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 64 W/m² | - |
1750158921 | 20.56° C | 98% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 63 W/m² | - |
1750158622 | 20.56° C | 98% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1750158321 | 20.56° C | 98% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
1750158021 | 20.56° C | 98% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)