这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WIII。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750208630 | 25° C | 94% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1750208029 | 25° C | 94% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1750207428 | 25° C | 94% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1750206826 | 25° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750206228 | 25° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750205625 | 25° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750205031 | 25° C | 94% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750204427 | 25° C | 94% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750203827 | 25° C | 94% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1750203229 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750202629 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750202025 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750201426 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750200832 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750200227 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750199627 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750199027 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750198428 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750197831 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750197229 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750196629 | 25° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750196028 | - | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750195428 | - | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750194828 | - | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750194229 | - | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)