这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 YPDN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762404218 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762403621 | 32.78° C | 66% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762403025 | 32.78° C | 66% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762402421 | 32.78° C | 66% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762401826 | 32.78° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762401224 | 32.78° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762400621 | 32.78° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762400022 | 32.78° C | 63% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762399423 | 32.78° C | 63% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762398822 | 32.78° C | 63% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1762398224 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762397622 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762397021 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762396422 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762395944 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762395223 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1762394624 | 32.78° C | 59% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762394020 | 32.78° C | 59% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762393422 | 32.78° C | 59% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762392823 | 31.67° C | 66% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762392220 | 31.67° C | 66% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762391621 | 31.67° C | 66% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762391023 | - | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762390422 | - | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762389821 | - | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)