这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 4S6DRJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754175709 | 25.56° C | 89% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 305° | 0 W/m² | - |
1754175648 | 25.56° C | 89% | 1005.9 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 268° | 0 W/m² | - |
1754175587 | 25.56° C | 89% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 2.68 m/s, 293° | 0 W/m² | - |
1754175526 | 25.56° C | 89% | 1005.9 hPa | 4.57 毫米 | 2.68 m/s, 268° | 0 W/m² | - |
1754175465 | 25.56° C | 89% | 1005.9 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 338° | 0 W/m² | - |
1754175343 | 25.56° C | 90% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 1.34 m/s, 233° | 0 W/m² | - |
1754175282 | 25.56° C | 90% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 0.89 m/s, 282° | 0 W/m² | - |
1754175221 | 25.56° C | 90% | 1005.8 hPa | 4.57 毫米 | 0.89 m/s, 254° | 0 W/m² | - |
1754175160 | 25.56° C | 90% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 287° | 0 W/m² | - |
1754175100 | 25.56° C | 90% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 0.45 m/s, 261° | 0 W/m² | - |
1754175038 | 25.56° C | 90% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 0.89 m/s, 247° | 0 W/m² | - |
1754174977 | 25.56° C | 90% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 2.68 m/s, 304° | 0 W/m² | - |
1754174916 | 25.56° C | 90% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 2.24 m/s, 226° | 0 W/m² | - |
1754174855 | 25.56° C | 90% | 1005.8 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 235° | 0 W/m² | - |
1754174794 | 25.56° C | 90% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 1.34 m/s, 216° | 0 W/m² | - |
1754174733 | 25.56° C | 90% | 1005.8 hPa | 4.57 毫米 | 2.24 m/s, 242° | 0 W/m² | - |
1754174672 | 25.56° C | 91% | 1005.8 hPa | 4.57 毫米 | 1.34 m/s, 238° | 0 W/m² | - |
1754174550 | 25.56° C | 91% | 1005.6 hPa | 4.57 毫米 | 1.34 m/s, 68° | 0 W/m² | - |
1754174489 | 25.56° C | 91% | 1005.7 hPa | 4.57 毫米 | 1.79 m/s, 292° | 0 W/m² | - |
1754174428 | 25.56° C | 91% | 1005.8 hPa | 4.57 毫米 | 0.89 m/s, 233° | 0 W/m² | - |
1754174367 | 25.56° C | 91% | 1005.7 hPa | 4.32 毫米 | 1.79 m/s, 276° | 0 W/m² | - |
1754174306 | 25.56° C | 91% | 1005.8 hPa | 4.32 毫米 | 0.89 m/s, 223° | 0 W/m² | - |
1754174245 | 25.56° C | 91% | 1005.8 hPa | 4.32 毫米 | 0.89 m/s, 199° | 0 W/m² | - |
1754174184 | 25.56° C | 90% | 1005.8 hPa | 4.06 毫米 | 1.34 m/s, 330° | 0 W/m² | - |
1754174123 | 25.56° C | 90% | 1005.9 hPa | 3.81 毫米 | 0.89 m/s, 233° | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)