这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 4S6DRJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750154772 | 26.11° C | 87% | 1007 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 80 W/m² | - |
1750154711 | 26.11° C | 88% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 231° | 79 W/m² | - |
1750154650 | 26.11° C | 87% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 78 W/m² | - |
1750154590 | 26.11° C | 87% | 1007 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 77 W/m² | - |
1750154528 | 26.11° C | 87% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 77 W/m² | - |
1750154467 | 26.11° C | 88% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 77 W/m² | - |
1750154406 | 26.11° C | 87% | 1007 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 263° | 77 W/m² | - |
1750154345 | 26.11° C | 88% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 77 W/m² | - |
1750154284 | 26.11° C | 88% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 77 W/m² | - |
1750154223 | 26.11° C | 88% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 78 W/m² | - |
1750154162 | 26.11° C | 88% | 1007 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 78 W/m² | - |
1750154101 | 26.11° C | 88% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 78 W/m² | - |
1750154040 | 26.11° C | 88% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 78 W/m² | - |
1750153979 | 26.11° C | 88% | 1007 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 79 W/m² | - |
1750153918 | 26.11° C | 88% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 81 W/m² | - |
1750153857 | 26.11° C | 88% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 82 W/m² | - |
1750153796 | 26.11° C | 88% | 1007 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 84 W/m² | - |
1750153735 | 25.56° C | 89% | 1007.1 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 86 W/m² | - |
1750153674 | 25.56° C | 88% | 1007.1 hPa | 0.51 毫米 | 0.45 m/s, 210° | 89 W/m² | - |
1750153613 | 25.56° C | 88% | 1007 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 90 W/m² | - |
1750153552 | 25.56° C | 88% | 1007 hPa | 0.51 毫米 | 0.45 m/s, 217° | 91 W/m² | - |
1750153491 | 25.56° C | 88% | 1007.1 hPa | 0.51 毫米 | 0.45 m/s, 202° | 91 W/m² | - |
1750153431 | 25.56° C | 89% | 1007.1 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 91 W/m² | - |
1750153369 | 25.56° C | 89% | 1007.3 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 90 W/m² | - |
1750153308 | 25.56° C | 89% | 1007.2 hPa | 0.51 毫米 | 0 m/s | 89 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)