这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DG2MCM-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762269390 | 16.67° C | 45% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762268790 | 18.33° C | 40% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762268190 | 17.78° C | 41% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762267590 | 17.78° C | 40% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762266992 | 18.33° C | 39% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762265790 | 19.44° C | 36% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762265189 | 20° C | 34% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762263989 | 20.56° C | 34% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762263388 | 20.56° C | 34% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762262788 | 20.56° C | 33% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762262188 | 21.11° C | 34% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762261588 | 21.11° C | 33% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762260988 | 21.11° C | 32% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762260388 | 21.67° C | 31% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762259789 | 21.67° C | 30% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762259189 | 21.11° C | 30% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762258589 | 21.11° C | 31% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762257989 | 21.11° C | 31% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762257388 | 20.56° C | 28% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762256788 | 20.56° C | 29% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762256188 | 20.56° C | 29% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762255588 | 20.56° C | 28% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762254988 | 20.56° C | 30% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762254388 | 20.56° C | 31% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
| 1762253188 | 20° C | 30% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 999 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)