这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CT1EBQ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758039776 | 34.44° C | 44% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038575 | 34.44° C | 44% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037375 | 34.44° C | 44% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758036175 | 34.44° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758034975 | 34.44° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758033774 | 34.44° C | 42% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758032573 | 33.89° C | 40% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758031372 | 33.33° C | 42% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758030171 | 32.78° C | 42% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758028969 | 32.78° C | 43% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758027766 | 32.78° C | 43% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026564 | 31.67° C | 43% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025363 | 31.67° C | 41% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758024162 | 30° C | 41% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758022962 | 28.89° C | 54% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758021762 | 28.89° C | 54% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758020562 | 26.11° C | 47% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758019361 | 25.56° C | 51% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758018159 | 25.56° C | 64% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758016958 | 23.89° C | 57% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758015756 | 22.78° C | 61% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758014554 | 21.11° C | 83% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)