这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4DAP-19。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756247371 | 22.78° C | 49% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756247190 | 22.78° C | 49% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756247009 | 21.11° C | 63% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756246828 | 21.11° C | 63% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756246642 | 21.11° C | 63% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756246280 | 21.11° C | 63% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756246099 | 21.11° C | 63% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756245918 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756245737 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756245554 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756245372 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756245190 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756244825 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756244644 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756244462 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756244282 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756244100 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243919 | 24.44° C | 41% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243738 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243557 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243376 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243190 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756243008 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756242827 | 24.44° C | 41% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756242643 | 24.44° C | 38% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)