这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU2CAP-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754136308 | 28.33° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1754135407 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754134506 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754133606 | 27.78° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1754132704 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754131804 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754130903 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754130038 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754130003 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754129103 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754128202 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754127299 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754126398 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754125542 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754125494 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754124664 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754124594 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754123753 | 27.78° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1754123693 | 27.78° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1754122833 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754122792 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754121891 | 27.78° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754120991 | 27.78° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754120090 | 27.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754119253 | 27.78° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)