这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HP3ICC-18。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762327127 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762327066 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762325927 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762325866 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762324726 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762324666 | 22.22° C | 98% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762323525 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762323465 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762322265 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762321124 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762321064 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319924 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319864 | 22.22° C | 98% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315737 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314864 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314804 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313663 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313603 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312463 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312403 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311262 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311202 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310062 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310002 | 23.89° C | 86% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762308861 | 23.89° C | 86% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)