这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OK2ZAW-21。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758049323 | 10.56° C | 78% | 1022.5 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758049323 | 10.56° C | 78% | 1022.5 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758049019 | 10.56° C | 77% | 1022.5 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758049013 | 10.56° C | 77% | 1022.5 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758049013 | 10.56° C | 77% | 1022.5 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758048703 | 10.56° C | 77% | 1022.4 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758048399 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758048393 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758048393 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758048083 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758047779 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047773 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047773 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047470 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047463 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047463 | 10.56° C | 76% | 1022.4 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758047153 | 11.11° C | 76% | 1022.3 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758047153 | 11.11° C | 76% | 1022.3 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758046849 | 10.56° C | 77% | 1022.3 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758046843 | 10.56° C | 77% | 1022.3 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758046843 | 10.56° C | 77% | 1022.3 hPa | - | - | 409 W/m² | - |
1758046533 | 10.56° C | 77% | 1022.4 hPa | - | - | 408 W/m² | - |
1758046533 | 10.56° C | 77% | 1022.4 hPa | - | - | 408 W/m² | - |
1758046223 | 10.56° C | 77% | 1022.3 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
1758045919 | 10.56° C | 77% | 1022.3 hPa | - | - | 410 W/m² | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)