这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WC4PEM-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754376988 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376814 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376687 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376387 | 23.33° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376297 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376265 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754376087 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375890 | 23.33° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375787 | 23.33° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375543 | 23.33° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375487 | 23.33° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375286 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754375187 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374998 | 23.33° C | 95% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374887 | 23.33° C | 95% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374741 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374587 | 23.33° C | 95% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374415 | 23.33° C | 96% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374287 | 23.33° C | 96% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754374157 | 23.33° C | 96% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754373987 | 23.33° C | 96% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754373687 | 23.33° C | 96% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754373558 | 23.33° C | 96% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754373387 | 23.33° C | 96% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754373290 | 23.33° C | 96% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)