这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO8PGG-WX。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762296805 | 12.22° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762296505 | 12.22° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762296205 | 12.22° C | - | 995.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762295905 | 12.22° C | - | 995.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762295605 | 11.67° C | - | 995.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762295305 | 11.67° C | - | 995.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762295005 | 11.67° C | - | 995.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762294705 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762294405 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762294105 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762293805 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762293505 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762293205 | 11.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762292905 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762292605 | 11.11° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762292305 | 11.67° C | - | 995.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762292005 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762291705 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762291405 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762291105 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762290805 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762290505 | 12.22° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762290205 | 11.67° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762289905 | 12.22° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762289605 | 12.22° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)