这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NLI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762279745 | 5° C | 100% | 966.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762279686 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279625 | 5° C | 100% | 966.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762279505 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279385 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279325 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279265 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279145 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279025 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278965 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278904 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278784 | 4.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762278664 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278605 | 4.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762278544 | 4.44° C | 100% | 966.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762278424 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278304 | 4.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762278245 | 4.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278184 | 4.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762278064 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277944 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277885 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277824 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277703 | 5.56° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277584 | 5° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)