这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K9NZF-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750216487 | 22.78° C | 92% | 973.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216427 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216369 | 22.78° C | 91% | 973.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216302 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216243 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216182 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216124 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750216062 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215997 | 22.78° C | 92% | 973.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215937 | 22.78° C | 92% | 973.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215879 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215820 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215757 | 22.78° C | 91% | 973.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215696 | 22.78° C | 92% | 973.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215636 | 22.78° C | 92% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215575 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215513 | 22.78° C | 91% | 973.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215455 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215393 | 22.78° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215334 | 23.33° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215274 | 23.33° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215212 | 23.33° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215154 | 23.33° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215092 | 23.33° C | 91% | 973.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750215032 | 23.33° C | 90% | 973.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)