这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 T10BNorth。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754220976 | 13.33° C | 89% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1754220914 | 13.33° C | 89% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1754220854 | 12.78° C | 89% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1754220796 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1754220736 | 12.78° C | 89% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1754220674 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 206 W/m² | - |
1754220615 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 202 W/m² | - |
1754220577 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1754220556 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1754220435 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 195 W/m² | - |
1754220374 | 12.78° C | 90% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 193 W/m² | - |
1754220315 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 192 W/m² | - |
1754220254 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1754220196 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 188 W/m² | - |
1754220134 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
1754220075 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1754220015 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 178 W/m² | - |
1754219956 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1754219895 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1754219836 | 12.78° C | 89% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1754219776 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1754219715 | 12.78° C | 90% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1754219655 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1754219596 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1754219534 | 12.78° C | 89% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)