这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N1OQU。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762314017 | 5.56° C | 64% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313715 | 6.11° C | 58% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313410 | 6.67° C | 56% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313106 | 6.67° C | 52% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312805 | 7.22° C | 52% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312501 | 7.78° C | 50% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312200 | 8.89° C | 48% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311898 | 8.89° C | 46% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311593 | 9.44° C | 44% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311288 | 9.44° C | 44% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310986 | 9.44° C | 43% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310681 | 9.44° C | 43% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310376 | 9.44° C | 42% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310075 | 9.44° C | 42% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309774 | 10° C | 43% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309472 | 10° C | 42% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309171 | 10° C | 42% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762308868 | 10° C | 41% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762308566 | 10° C | 41% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762308261 | 10° C | 42% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762307961 | 10° C | 41% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762307659 | 10° C | 41% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762307358 | 10° C | 41% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762307057 | 10° C | 41% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762306756 | 10° C | 41% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)