这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PU3DSS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750808046 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807986 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807926 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807866 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807811 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807746 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807686 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807626 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807566 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807511 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807446 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807386 | 2.78° C | 20% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807326 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807267 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807211 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807146 | 2.78° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807086 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750807026 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806966 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806911 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806846 | 2.78° C | 20% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806786 | 2.78° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806726 | 2.78° C | 20% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806666 | 2.78° C | 20% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750806611 | 2.78° C | 21% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)