这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PU3DSS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750852087 | 6.11° C | 17% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750852027 | 6.11° C | 17% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851967 | 5.56° C | 18% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851911 | 5.56° C | 18% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851847 | 5.56° C | 18% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851787 | 5.56° C | 18% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851727 | 5° C | 18% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851667 | 5° C | 19% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851610 | 4.44° C | 19% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851546 | 4.44° C | 19% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851487 | 3.89° C | 20% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851427 | 3.89° C | 20% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851367 | 3.89° C | 20% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851311 | 3.89° C | 20% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851246 | 3.33° C | 20% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851186 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851126 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851066 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750851011 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850946 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850886 | 3.33° C | 20% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850829 | 3.33° C | 20% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850766 | 2.78° C | 16% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850711 | 2.78° C | 17% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750850646 | 2.78° C | 17% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)