这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 9M4GKS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762488633 | - | - | 1008.1 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488573 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488512 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488452 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488391 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762488331 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488271 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488211 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1762488151 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762488091 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762488031 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487971 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487911 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487850 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487790 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487730 | - | - | 1008.2 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487670 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487610 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487550 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487490 | - | - | 1008.3 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487429 | - | - | 1008.5 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487370 | - | - | 1008.4 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487309 | - | - | 1008.4 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487249 | - | - | 1008.5 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762487189 | - | - | 1008.4 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)