这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9WXP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754341835 | 6.67° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754341716 | 6.67° C | 99% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754341597 | 6.67° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754341519 | 6.67° C | 10% | 861.3 hPa | - | - | - | - |
1754341463 | 6.67° C | 99% | 861.3 hPa | - | - | - | - |
1754341343 | 6.67° C | 10% | 861.3 hPa | - | - | - | - |
1754341219 | 6.67° C | 99% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754341102 | 6.67° C | 99% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754340982 | 6.67° C | 99% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754340916 | 6.67° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340737 | 6.67° C | 99% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340618 | 6.67° C | 99% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340496 | 6.67° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340313 | 6.67° C | 99% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340253 | 6.67° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754340133 | 6.67° C | 99% | 861 hPa | - | - | - | - |
1754340013 | 7.22° C | 10% | 861 hPa | - | - | - | - |
1754339772 | 7.22° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754339709 | 7.22° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754339651 | 7.22° C | 10% | 861.1 hPa | - | - | - | - |
1754339531 | 7.22° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754339409 | 7.22° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754339290 | 7.22° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754339170 | 7.22° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
1754339111 | 7.22° C | 10% | 861.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)