这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK4TOM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758132089 | 17.78° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758131489 | 17.78° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758130888 | 17.78° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758130286 | 17.78° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758129685 | 18.33° C | 70% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758129084 | 18.33° C | 70% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758128483 | 18.33° C | 70% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758127882 | 18.33° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758127281 | 18.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758126680 | 18.33° C | 70% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758126079 | 18.33° C | 70% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758125478 | 18.33° C | 70% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758124877 | 18.33° C | 70% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758124276 | 18.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758123675 | 18.33° C | 70% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758123073 | 18.33° C | 70% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758122472 | 18.89° C | 70% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758121871 | 18.89° C | 70% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758121271 | 18.89° C | 70% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758120669 | 18.89° C | 70% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758120068 | 18.89° C | 70% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758119467 | 18.89° C | 70% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758118866 | 19.44° C | 70% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758118265 | 19.44° C | 70% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758117664 | 19.44° C | 70% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)