这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KE8WAY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762263568 | 5° C | 69% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 78 W/m² | - | 
| 1762263266 | 5° C | 69% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | 80 W/m² | - | 
| 1762262964 | 4.44° C | 71% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | 79 W/m² | - | 
| 1762262664 | 3.89° C | 73% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | 69 W/m² | - | 
| 1762262358 | 3.33° C | 74% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 49 W/m² | - | 
| 1762262057 | 2.78° C | 74% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 35 W/m² | - | 
| 1762261756 | 2.78° C | 74% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 31 W/m² | - | 
| 1762261453 | 2.78° C | 74% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 31 W/m² | - | 
| 1762261151 | 2.22° C | 77% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 29 W/m² | - | 
| 1762260850 | 2.22° C | 77% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 26 W/m² | - | 
| 1762260548 | 2.22° C | 76% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - | 
| 1762260247 | 1.67° C | 77% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - | 
| 1762259947 | 1.67° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 19 W/m² | - | 
| 1762259646 | 1.11° C | 78% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - | 
| 1762259343 | 1.11° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - | 
| 1762259042 | 1.11° C | 77% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 10 W/m² | - | 
| 1762258740 | 1.11° C | 77% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - | 
| 1762258438 | 1.67° C | 76% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - | 
| 1762258137 | 1.67° C | 75% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - | 
| 1762257837 | 1.11° C | 77% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
| 1762257535 | 1.11° C | 77% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
| 1762257233 | 1.11° C | 77% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
| 1762256927 | 1.11° C | 78% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
| 1762256626 | 0.56° C | 77% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
| 1762256323 | 0.56° C | 78% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)