这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K2HF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750242847 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242759 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242675 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242611 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242531 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242442 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242383 | - | - | 1013.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242320 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242261 | - | - | 1013.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242197 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242136 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750242082 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241963 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241904 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241848 | - | - | 1014.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241841 | - | - | 1014.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241679 | - | - | 1014.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241603 | - | - | 1014.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241507 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241416 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241337 | - | - | 1013.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241240 | - | - | 1013.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241170 | - | - | 1013.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750241059 | - | - | 1013.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750240998 | - | - | 1014 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)