这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K2HF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762421856 | - | - | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421796 | - | - | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421733 | - | - | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421669 | - | - | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421577 | - | - | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421494 | - | - | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421432 | - | - | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421375 | - | - | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421291 | - | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421195 | - | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421135 | - | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421074 | - | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762421013 | - | - | 1007.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420952 | - | - | 1007.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420891 | - | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420827 | - | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420726 | - | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420653 | - | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420549 | - | - | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420489 | - | - | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420418 | - | - | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420356 | - | - | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420295 | - | - | 1007 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420234 | - | - | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420176 | - | - | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)