这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K2HF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762420234 | - | - | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420176 | - | - | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420119 | - | - | 1006.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762420051 | - | - | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419979 | - | - | 1006.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419872 | - | - | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419813 | - | - | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419745 | - | - | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419639 | - | - | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419571 | - | - | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419514 | - | - | 1006.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419450 | - | - | 1006.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419353 | - | - | 1006.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419276 | - | - | 1006.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419214 | - | - | 1006.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419152 | - | - | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419091 | - | - | 1006.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762419030 | - | - | 1006.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418971 | - | - | 1006.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418911 | - | - | 1006.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418851 | - | - | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418786 | - | - | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418727 | - | - | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418618 | - | - | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762418563 | - | - | 1005.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)