这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K2HF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750268299 | - | - | 1012.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750268232 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750268169 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750268059 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267998 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267936 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267877 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267765 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267701 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267641 | - | - | 1012.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267579 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267521 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267459 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267400 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267342 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267255 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267157 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750267086 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266979 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266919 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266800 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266739 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266678 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266619 | - | - | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750266515 | - | - | 1013.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)