这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2ARH-7。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754135906 | 22.78° C | 26% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135841 | 22.78° C | 26% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135774 | 22.78° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135708 | 23.33° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135640 | 23.33° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135509 | 22.78° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135441 | 22.78° C | 27% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135374 | 23.33° C | 28% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135310 | 22.78° C | 28% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135241 | 22.78° C | 28% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135175 | 22.22° C | 28% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135109 | 22.22° C | 28% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754135042 | 22.22° C | 27% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134976 | 22.22° C | 27% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134909 | 22.22° C | 26% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134843 | 22.22° C | 26% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134776 | 22.22° C | 26% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134710 | 22.22° C | 26% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134644 | 22.78° C | 26% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134579 | 22.78° C | 27% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134510 | 23.33° C | 28% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134443 | 22.78° C | 29% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134379 | 22.78° C | 29% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134311 | 22.78° C | 29% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754134245 | 22.78° C | 29% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)