这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU8ACV-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762238398 | 20° C | - | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762237497 | 20.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762236596 | 20° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762235695 | 20.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762234795 | 20° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762233894 | 20° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762232993 | 20° C | - | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762232092 | 20.56° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762231191 | 20° C | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762230290 | 20.56° C | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1762229390 | 20.56° C | - | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762228488 | 20.56° C | - | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762227588 | 20.56° C | - | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762226704 | 20.56° C | - | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762225802 | 20.56° C | - | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762224901 | 20.56° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762224001 | 20.56° C | - | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762223101 | 20.56° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762222200 | 20.56° C | - | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762221299 | 20.56° C | - | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762220398 | 20.56° C | - | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)