这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W1HS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754254120 | 27.22° C | 46% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 483 W/m² | - |
1754254049 | 27.22° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 498 W/m² | - |
1754253978 | 27.22° C | 45% | 995.4 hPa | 0 毫米 | - | 504 W/m² | - |
1754253911 | 27.22° C | 44% | 995.4 hPa | 0 毫米 | - | 512 W/m² | - |
1754253836 | 27.22° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 517 W/m² | - |
1754253766 | 27.22° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 522 W/m² | - |
1754253695 | 27.22° C | 42% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 523 W/m² | - |
1754253624 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 527 W/m² | - |
1754253553 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 527 W/m² | - |
1754253482 | 27.78° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 529 W/m² | - |
1754253411 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 533 W/m² | - |
1754253340 | 27.78° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 534 W/m² | - |
1754253269 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 541 W/m² | - |
1754253199 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 541 W/m² | - |
1754253127 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 543 W/m² | - |
1754253056 | 27.78° C | 44% | 995.6 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1754252985 | 27.78° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 552 W/m² | - |
1754252905 | 27.22° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 557 W/m² | - |
1754252834 | 27.22° C | 45% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 557 W/m² | - |
1754252763 | 27.22° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 559 W/m² | - |
1754252692 | 27.22° C | 44% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 563 W/m² | - |
1754252621 | 27.22° C | 43% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 566 W/m² | - |
1754252550 | 27.22° C | 43% | 995.5 hPa | 0 毫米 | - | 568 W/m² | - |
1754252479 | 27.22° C | 43% | 995.6 hPa | 0 毫米 | - | 573 W/m² | - |
1754252408 | 27.22° C | 43% | 995.6 hPa | 0 毫米 | - | 573 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)