这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LEAS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754183704 | 18.89° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754181903 | 20° C | 77% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1754180103 | 20° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754178303 | 20° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754177403 | 20° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754173804 | 20° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754172903 | 20° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754172003 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754170205 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754169302 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754168403 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754167502 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754166603 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754165703 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1754164803 | 20° C | 77% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754163903 | 20° C | 77% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754163003 | 20° C | 77% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754162103 | 20° C | 77% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754160303 | 21.11° C | 73% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754159403 | 21.11° C | 73% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754158503 | 21.11° C | 73% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754157605 | 21.11° C | 73% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754156703 | 21.11° C | 73% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754155803 | 20° C | 77% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1754153103 | 20° C | 77% | 1020 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)