这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VE1UHF-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750182202 | 24.44° C | 69% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180400 | 23.89° C | 70% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179500 | 23.33° C | 69% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750178599 | 23.33° C | 70% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176798 | 22.22° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175898 | 22.22° C | 69% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174997 | 21.67° C | 67% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174098 | 21.67° C | 74% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750172295 | 21.11° C | 73% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171395 | 20.56° C | 74% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170495 | 20° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750169595 | 19.44° C | 74% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750167793 | 18.89° C | 74% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750166892 | 18.89° C | 75% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750165992 | 18.33° C | 75% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750164191 | 17.78° C | 74% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750163290 | 17.78° C | 74% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750162390 | 17.22° C | 74% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750161493 | 17.22° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750160589 | 16.67° C | 73% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750159689 | 16.67° C | 73% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750158790 | 16.67° C | 73% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156986 | 16.67° C | 72% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156087 | 16.67° C | 71% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750155185 | 16.67° C | 71% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)