这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IZ8QAD-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762305726 | 25° C | 34% | 974.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762303926 | 25.56° C | 34% | 975 hPa | - | - | - | - |
| 1762302125 | 25.56° C | 35% | 975.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762300325 | 25.56° C | 35% | 975.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762299728 | 26.67° C | 33% | 975.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762298525 | 25.56° C | 34% | 975.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762296725 | 26.11° C | 35% | 975.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762294925 | 26.11° C | 34% | 975.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762293125 | 26.67° C | 34% | 975.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762291325 | 26.67° C | 33% | 975.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762289526 | 27.22° C | 33% | 975.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762287726 | 27.78° C | 32% | 975.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762285925 | 28.33° C | 31% | 975.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762284125 | 27.78° C | 32% | 975.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762282325 | 27.78° C | 32% | 975.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762280525 | 27.22° C | 32% | 975.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762278725 | 26.67° C | 33% | 975.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762276925 | 26.11° C | 33% | 975.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762276778 | 22.78° C | 36% | 974.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762275124 | 24.44° C | 35% | 974.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762273324 | 23.33° C | 36% | 974.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762271524 | 23.33° C | 36% | 974.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762269724 | 22.78° C | 36% | 974.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762267928 | 22.78° C | 35% | 974.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762266128 | 22.78° C | 35% | 974.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)