这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2HCY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762382813 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382761 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382707 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382656 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382606 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382549 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382499 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382446 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382396 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382341 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382286 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382229 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382176 | 10.56° C | 85% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762382120 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382066 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762382016 | 10.56° C | 85% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762381961 | 10.56° C | 85% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381906 | 10.56° C | 85% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381851 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381801 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381746 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381696 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381641 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381589 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762381536 | 10.56° C | 84% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)