这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD4ITN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750118385 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 36.07 毫米 | - | - | - |
1750118082 | 20° C | 98% | 1017.7 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750117781 | 20° C | 98% | 1017.5 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750117479 | 20° C | 98% | 1017.6 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750117176 | 20° C | 98% | 1017.7 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750116873 | 20° C | 98% | 1017.7 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750116570 | 20° C | 98% | 1017.7 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750116267 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 35.81 毫米 | - | - | - |
1750115667 | 20° C | 97% | 1017.8 hPa | 35.56 毫米 | - | - | - |
1750115383 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 35.56 毫米 | - | - | - |
1750115080 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 35.56 毫米 | - | - | - |
1750114476 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 35.31 毫米 | - | - | - |
1750114173 | 20° C | 98% | 1017.8 hPa | 35.05 毫米 | - | - | - |
1750113868 | 20° C | 97% | 1017.7 hPa | 34.54 毫米 | - | - | - |
1750113269 | 20° C | 97% | 1017.7 hPa | 33.02 毫米 | - | - | - |
1750112966 | 20° C | 97% | 1017.7 hPa | 31.5 毫米 | - | - | - |
1750112683 | 20° C | 97% | 1017.7 hPa | 30.23 毫米 | - | - | - |
1750112379 | 20° C | 97% | 1018.6 hPa | 29.46 毫米 | - | - | - |
1750112077 | 20° C | 97% | 1018.5 hPa | 28.7 毫米 | - | - | - |
1750111773 | 20° C | 97% | 1018.5 hPa | 28.19 毫米 | - | - | - |
1750111474 | 20° C | 96% | 1018.4 hPa | 27.18 毫米 | - | - | - |
1750111170 | 20.56° C | 96% | 1018.4 hPa | 25.91 毫米 | - | - | - |
1750110867 | 20.56° C | 96% | 1018.4 hPa | 24.38 毫米 | - | - | - |
1750110584 | 20.56° C | 96% | 1018.4 hPa | 22.1 毫米 | - | - | - |
1750109979 | 20.56° C | 95% | 1018.3 hPa | 17.27 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)