这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4CAT-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754490086 | 24.44° C | 80% | 988 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754489156 | 23.33° C | 83% | 987.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754488226 | 22.78° C | 84% | 988.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754487297 | 22.22° C | 86% | 988.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754486367 | 22.22° C | 86% | 988.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754485436 | 21.67° C | 88% | 988.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754484507 | 21.67° C | 89% | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754483576 | 21.11° C | 90% | 987.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754482647 | 21.11° C | 90% | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754481716 | 21.11° C | 90% | 987.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754480816 | 21.11° C | 87% | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754479917 | 21.11° C | 87% | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754478987 | 21.11° C | 88% | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754478056 | 21.11° C | 87% | 986.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754477156 | 20.56° C | 88% | 986.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754476226 | 20.56° C | 90% | 986.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754475296 | 20.56° C | 90% | 986.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754474396 | 21.11° C | 88% | 986.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754473467 | 20.56° C | 94% | 986.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754472536 | 20.56° C | 92% | 986.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754471637 | 21.11° C | 90% | 986.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754470706 | 21.67° C | 87% | 986.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754469777 | 22.22° C | 82% | 986 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754468847 | 22.22° C | 81% | 985.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754467916 | 22.22° C | 82% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)