这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW9GTR-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762295746 | 20° C | - | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762295741 | 20° C | - | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762294536 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762294532 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762293356 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762293323 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762292118 | 20° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762292114 | 20° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762290909 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762290904 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762289700 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762289698 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762288490 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762288485 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762287281 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762287276 | 20° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762286071 | 20° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762286067 | 20° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762285059 | 20.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762284993 | 20.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762284862 | 20.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762284858 | 20.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762283653 | 20.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762283649 | 20.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762282440 | 20.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)