这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HJ3GNC-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762351886 | 24.44° C | 59% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762350956 | 24.44° C | 59% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762350028 | 24.44° C | 59% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762349097 | 24.44° C | 59% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762348164 | 24.44° C | 59% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762347233 | 24.44° C | 59% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762346304 | 24.44° C | 59% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762345373 | 24.44° C | 59% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762344444 | 24.44° C | 59% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762343511 | 24.44° C | 59% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762342580 | 24.44° C | 59% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762341650 | 24.44° C | 59% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762340721 | 24.44° C | 59% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762339790 | 24.44° C | 59% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762338860 | 24.44° C | 59% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762337927 | 24.44° C | 59% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762336995 | 24.44° C | 59% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762336062 | 24.44° C | 59% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762335132 | 24.44° C | 59% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762334202 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762333249 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762332268 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762331333 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762330396 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762329465 | 24.44° C | 59% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)