这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC7WRB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750176895 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 444 W/m² | - |
1750176590 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 428 W/m² | - |
1750176286 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1750175987 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1750175683 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 394 W/m² | - |
1750175378 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 374 W/m² | - |
1750175072 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 109 W/m² | - |
1750174772 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1750174467 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 98 W/m² | - |
1750174162 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 96 W/m² | - |
1750173862 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 96 W/m² | - |
1750173558 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 285 W/m² | - |
1750173254 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 285 W/m² | - |
1750172953 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 271 W/m² | - |
1750172649 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 94 W/m² | - |
1750172347 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 250 W/m² | - |
1750172042 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 239 W/m² | - |
1750171738 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 224 W/m² | - |
1750171435 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1750171131 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1750170829 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 188 W/m² | - |
1750170526 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 180 W/m² | - |
1750170222 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 170 W/m² | - |
1750169918 | 27.22° C | 11% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 170 W/m² | - |
1750169614 | 27.22° C | 11% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)