这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC0QBU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762300395 | 19.44° C | 56% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300215 | 20° C | 56% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300035 | 20° C | 55% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299855 | 20° C | 55% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299675 | 20° C | 55% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299495 | 20° C | 55% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299285 | 20° C | 55% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762299075 | 20° C | 54% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298895 | 20° C | 54% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298715 | 20.56° C | 54% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298535 | 20.56° C | 53% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298355 | 20.56° C | 53% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762298145 | 20.56° C | 52% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297965 | 20.56° C | 52% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297785 | 20.56° C | 52% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297575 | 21.11° C | 52% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297395 | 21.11° C | 51% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297215 | 21.11° C | 51% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762297005 | 21.11° C | 51% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296825 | 21.11° C | 50% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296615 | 21.11° C | 50% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296435 | 21.11° C | 50% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296225 | 21.11° C | 50% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296045 | 21.67° C | 50% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762295835 | 21.67° C | 49% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)