这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC0QBU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762262174 | 11.11° C | 86% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261994 | 11.11° C | 86% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261814 | 10.56° C | 86% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261604 | 10.56° C | 86% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261394 | 10.56° C | 86% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261184 | 10.56° C | 86% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762261005 | 10.56° C | 86% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260794 | 10.56° C | 86% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260614 | 10.56° C | 86% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260404 | 10.56° C | 86% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260224 | 10.56° C | 86% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762260044 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259834 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259654 | 10.56° C | 85% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259444 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259235 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762259024 | 10.56° C | 85% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258844 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258634 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258424 | 10.56° C | 85% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258244 | 10.56° C | 85% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762258034 | 10.56° C | 85% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257824 | 10.56° C | 84% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257644 | 10.56° C | 84% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762257434 | 10.56° C | 84% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)