这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC0QBU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758099367 | 22.22° C | 89% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758099187 | 22.22° C | 89% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098977 | 22.22° C | 89% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098766 | 22.22° C | 89% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098556 | 22.22° C | 89% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098377 | 22.22° C | 89% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758098196 | 22.22° C | 89% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097986 | 22.22° C | 89% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097806 | 22.22° C | 89% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097626 | 22.22° C | 88% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097446 | 22.22° C | 88% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097266 | 22.22° C | 88% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758097056 | 22.22° C | 88% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096696 | 22.22° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096516 | 22.22° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096336 | 22.22° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758096156 | 22.22° C | 88% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095946 | 22.22° C | 87% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095766 | 22.22° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095556 | 22.22° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095377 | 22.22° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095166 | 22.22° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094956 | 22.78° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094776 | 22.78° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094567 | 22.78° C | 87% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)