这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5DAQ-30。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762353484 | 20° C | 78% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 419 W/m² | - |
| 1762353425 | 19.44° C | 78% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 419 W/m² | - |
| 1762353364 | 19.44° C | 78% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 419 W/m² | - |
| 1762353306 | 19.44° C | 78% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 411 W/m² | - |
| 1762353243 | 19.44° C | 78% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 411 W/m² | - |
| 1762353183 | 19.44° C | 79% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 401 W/m² | - |
| 1762353124 | 19.44° C | 79% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 401 W/m² | - |
| 1762353063 | 19.44° C | 79% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 387 W/m² | - |
| 1762353005 | 18.89° C | 80% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 373 W/m² | - |
| 1762352943 | 18.89° C | 80% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 373 W/m² | - |
| 1762352884 | 18.89° C | 80% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 362 W/m² | - |
| 1762352827 | 18.89° C | 80% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 362 W/m² | - |
| 1762352763 | 18.89° C | 81% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
| 1762352702 | 18.89° C | 81% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
| 1762352643 | 18.89° C | 81% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
| 1762352584 | 18.33° C | 82% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
| 1762352524 | 18.33° C | 83% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
| 1762352465 | 18.33° C | 83% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 336 W/m² | - |
| 1762352402 | 18.33° C | 83% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 332 W/m² | - |
| 1762352343 | 18.33° C | 84% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 325 W/m² | - |
| 1762352284 | 18.33° C | 84% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
| 1762352223 | 17.78° C | 85% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
| 1762352165 | 17.78° C | 85% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
| 1762352104 | 17.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
| 1762352043 | 17.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)