这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP7XFF-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758072117 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758071817 | - | - | 9989.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758071517 | - | - | 9989.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758071223 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758070917 | - | - | 9989.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758070617 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758070317 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758070017 | - | - | 9989.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758069717 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758069417 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758069117 | - | - | 9990 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758068817 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758068517 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758068217 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067918 | - | - | 9990 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067618 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067317 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067017 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066717 | - | - | 9989.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066417 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066117 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065817 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065517 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065217 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758064917 | - | - | 9989.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)