这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-15。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756237526 | 24.44° C | 95% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756237340 | 24.44° C | 95% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756237153 | 21.67° C | 93% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236966 | 22.22° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236785 | 22.22° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236594 | 22.22° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236413 | 22.78° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236232 | 22.78° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756236051 | 22.78° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235870 | 22.78° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235684 | 23.33° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235504 | 22.78° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235323 | 23.33° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235142 | 23.33° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234961 | 23.89° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234775 | 23.33° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234594 | 23.89° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234413 | 24.44° C | 93% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234232 | 22.22° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234051 | 22.22° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233870 | 22.22° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233686 | 22.78° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233505 | 23.33° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233323 | 24.44° C | 90% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233141 | 23.33° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)