这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N6HGA-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750161803 | 17.78° C | 43% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750161503 | 17.78° C | 40% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750161202 | 17.78° C | 41% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750160901 | 17.78° C | 40% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750160601 | 17.78° C | 39% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750160299 | 18.33° C | 39% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750159997 | 18.33° C | 38% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750159698 | 18.33° C | 38% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750159093 | 18.33° C | 38% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750158793 | 18.33° C | 38% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750158494 | 18.89° C | 38% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750158193 | 18.89° C | 37% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750157892 | 19.44° C | 36% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750157592 | 20° C | 36% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750157291 | 20° C | 35% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156991 | 20.56° C | 35% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156691 | 20.56° C | 35% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156390 | 21.11° C | 32% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750156090 | 21.11° C | 30% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750155790 | 21.11° C | 29% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750155489 | 21.11° C | 30% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750154887 | 21.67° C | 30% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750154588 | 21.67° C | 29% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750154286 | 21.67° C | 29% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750153683 | 22.22° C | 29% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)