这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2GPS-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763052650 | 12.22° C | 46% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763052044 | 12.22° C | 50% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763051439 | 11.67° C | 50% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763050834 | 11.67° C | 52% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763050229 | 12.22° C | 52% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763049624 | 12.78° C | 51% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763049019 | 13.33° C | 50% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763048415 | 13.33° C | 50% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763047811 | 13.89° C | 49% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763047205 | 14.44° C | 47% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763046601 | 15° C | 46% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763045996 | 15.56° C | 42% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763045392 | 16.11° C | 40% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763044786 | 16.67° C | 40% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1763044181 | 17.22° C | 38% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763043577 | 17.22° C | 37% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763042972 | 17.22° C | 36% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763042366 | 17.78° C | 36% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1763041761 | 17.78° C | 35% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763041157 | 17.78° C | 34% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763040552 | 18.33° C | 32% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763039947 | 18.33° C | 32% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763039342 | 18.89° C | 32% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1763038736 | 18.89° C | 31% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1763038133 | 18.89° C | 31% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)