这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBKS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751579083 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751579024 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578964 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578900 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578844 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578782 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578722 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578666 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578601 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578540 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578485 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578424 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578360 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578300 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578244 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578183 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578123 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578061 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751578005 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577944 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577882 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577823 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577761 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577703 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751577642 | 23.89° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)