这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WMSA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751552308 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751552249 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751552189 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751552128 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751552070 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751552007 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551949 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551887 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551829 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551770 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551704 | 27.78° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551589 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551528 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551478 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551407 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551351 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551292 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551229 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551169 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751551091 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751550991 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751550932 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751550872 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751550808 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751550749 | 27.78° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)