这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750190151 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750190093 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750190031 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189971 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189911 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189851 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189791 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189732 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189671 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189611 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189551 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189491 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189431 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189372 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189311 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189251 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189191 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189131 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189071 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750189011 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750188951 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750188891 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750188831 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750188773 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750188712 | 22.78° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)